Sektionswettkampf

Rang Sektion Kategorie Pflicht STotal Teilnehmer
1 FSV Frick 1 18 95.932 29
2 FSG Wittnau 2 14 93.609 25
3 SG Oeschgen 3 17 92.888 30
4 SG Stein-Münchwilen 1 18 92.472 34
5 FSG Kaisten 2 12 92.417 12
6 SV Liesberg 1 14 92.180 16
7 SV Obermumpf 2 13 91.802 28
8 SG Möhlin 2 16 91.771 34
9 FS Herznach 4 10 91.306 19
10 SB Eien Kleindöttingen 3 10 90.564 11
11 FSG Hornussen 3 13 90.554 29
12 SV Rheinfelden 2 12 90.522 19
13 SG Zuzgen 4 8 89.990 13
14 FS Densbüren 4 8 89.605 15
15 FS Eiken 3 11 89.222 21
16 SV Zeiningen 4 8 89.113 13
17 SB Wallbach 1 14 89.079 25
18 SG Erlinsbach 2 12 88.790 13
19 FS Oberhof 3 10 88.422 14
20 FSV Sulz 4 8 88.418 10
21 SB Magden 3 10 88.376 12
22 FSG Magden 4 8 88.355 11
23 SG Wölflinswil 1 14 88.337 19
24 SV Gansingen 1 14 88.283 16
25 SG Oberhofen 4 8 88.060 12
26 FSG Wegenstetten 3 10 88.046 14
27 SG Laufenburg 3 10 87.400 10
28 SB Ueken 4 8 86.398 16
29 SG Sisseln 3 10 85.352 11
30 FSG Mumpf 3 10 84.300 10

Letzte Aktualisierung 02.05.2003
Durch Peter Haesler